Место получения | Акаба |
---|---|
Всего пунктов проката | 30 |
Пунктов проката в аэропорту | 14 |
понедельник | 07:00 - 20:00 |
вторник | 07:00 - 20:00 |
среду | 07:00 - 20:00 |
четверг | 07:00 - 20:00 |
пятница | 07:00 - 20:00 |
суббота | 07:00 - 20:00 |
воскресенье | 07:00 - 20:00 |
понедельник | 00:00 - 23:59 |
вторник | 00:00 - 23:59 |
среду | 00:00 - 23:59 |
четверг | 00:00 - 23:59 |
пятница | 00:00 - 23:59 |
суббота | 00:00 - 23:59 |
воскресенье | 00:00 - 23:59 |
понедельник | 00:00 - 23:59 |
вторник | 00:00 - 23:59 |
среду | 00:00 - 23:59 |
четверг | 00:00 - 23:59 |
пятница | 00:00 - 23:59 |
суббота | 00:00 - 23:59 |
воскресенье | 00:00 - 23:59 |
понедельник | 07:00 - 20:00 |
вторник | 07:00 - 20:00 |
среду | 07:00 - 20:00 |
четверг | 07:00 - 20:00 |
пятница | 07:00 - 20:00 |
суббота | 07:00 - 20:00 |
воскресенье | 07:00 - 20:00 |
понедельник | 07:00 - 20:00 |
вторник | 07:00 - 20:00 |
среду | 07:00 - 20:00 |
четверг | 07:00 - 20:00 |
пятница | 07:00 - 20:00 |
суббота | 07:00 - 20:00 |
воскресенье | 07:00 - 20:00 |
понедельник | 08:00 - 13:30 15:30 - 20:00 |
вторник | 08:00 - 13:30 15:30 - 20:00 |
среду | 08:00 - 13:30 15:30 - 20:00 |
четверг | 08:00 - 13:30 15:30 - 20:00 |
суббота | 08:00 - 13:30 15:30 - 20:00 |
воскресенье | 08:00 - 13:30 15:30 - 20:00 |
понедельник | 00:00 - 23:59 |
вторник | 00:00 - 23:59 |
среду | 00:00 - 23:59 |
четверг | 00:00 - 23:59 |
пятница | 00:00 - 23:59 |
суббота | 00:00 - 23:59 |
воскресенье | 00:00 - 23:59 |
понедельник | 08:00 - 13:30 |
вторник | 08:00 - 13:30 |
среду | 08:00 - 13:30 |
четверг | 08:00 - 13:30 |
пятница | 08:00 - 13:30 |
суббота | 08:00 - 13:30 |
воскресенье | 08:00 - 13:30 |
понедельник | 00:00 - 23:59 |
вторник | 00:00 - 23:59 |
среду | 00:00 - 23:59 |
четверг | 00:00 - 23:59 |
пятница | 00:00 - 23:59 |
суббота | 00:00 - 23:59 |
воскресенье | 00:00 - 23:59 |
понедельник | 08:00 - 13:30 |
вторник | 08:00 - 13:30 |
среду | 08:00 - 13:30 |
четверг | 08:00 - 13:30 |
пятница | 08:00 - 13:30 |
суббота | 08:00 - 13:30 |
воскресенье | 08:00 - 13:30 |
понедельник | 08:00 - 13:30 |
вторник | 08:00 - 13:30 |
среду | 08:00 - 13:30 |
четверг | 08:00 - 13:30 |
пятница | 08:00 - 13:30 |
суббота | 08:00 - 13:30 |
воскресенье | 08:00 - 13:30 |
понедельник | 08:00 - 13:30 |
вторник | 08:00 - 13:30 |
среду | 08:00 - 13:30 |
четверг | 08:00 - 13:30 |
пятница | 08:00 - 13:30 |
суббота | 08:00 - 13:30 |
воскресенье | 08:00 - 13:30 |
понедельник | 00:00 - 23:59 |
вторник | 00:00 - 23:59 |
среду | 00:00 - 23:59 |
четверг | 00:00 - 23:59 |
пятница | 00:00 - 23:59 |
суббота | 00:00 - 23:59 |
воскресенье | 00:00 - 23:59 |
понедельник | 09:30 - 20:30 |
вторник | 09:30 - 20:30 |
среду | 09:30 - 20:30 |
четверг | 09:30 - 20:30 |
пятница | 10:30 - 19:30 |
суббота | 09:30 - 20:30 |
воскресенье | 09:30 - 20:30 |
понедельник | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
вторник | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
среду | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
четверг | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
пятница | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
суббота | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
воскресенье | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
понедельник | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
вторник | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
среду | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
четверг | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
пятница | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
суббота | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
воскресенье | 08:00 - 13:30 16:00 - 21:00 |
понедельник | 00:00 - 23:59 |
вторник | 00:00 - 23:59 |
среду | 00:00 - 23:59 |
четверг | 00:00 - 23:59 |
пятница | 00:00 - 23:59 |
суббота | 00:00 - 23:59 |
воскресенье | 00:00 - 23:59 |
понедельник | 00:00 - 23:59 |
вторник | 00:00 - 23:59 |
среду | 00:00 - 23:59 |
четверг | 00:00 - 23:59 |
пятница | 00:00 - 23:59 |
суббота | 00:00 - 23:59 |
воскресенье | 00:00 - 23:59 |
понедельник | 00:00 - 23:59 |
вторник | 00:00 - 23:59 |
среду | 00:00 - 23:59 |
четверг | 00:00 - 23:59 |
пятница | 00:00 - 23:59 |
суббота | 00:00 - 23:59 |
воскресенье | 00:00 - 23:59 |
понедельник | 00:00 - 23:59 |
вторник | 00:00 - 23:59 |
среду | 00:00 - 23:59 |
четверг | 00:00 - 23:59 |
пятница | 00:00 - 23:59 |
суббота | 00:00 - 23:59 |
воскресенье | 00:00 - 23:59 |
Популярное агентство | Enterprise |
---|---|
Популярный тип авто | Средний |
Средняя цена | 3 292 ₽/день |
Хорошая цена | 3 038 ₽/день |
Среди прокатных агентств в Акаба, которые усовершенствовали процедуры чистки автомобилей в связи с COVID-19, добавив дезинфекцию транспортных средств — Enterprise, Europcar и Dollar.
Средняя стоимость проката авто в г. Акаба составляет 3 292 ₽ в день.
The average gas price in Акаба is 27 764,43 ₽ per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between 333 173 ₽ and 444 231 ₽, depending on the car size.
Средний (Class Intermediate Car или похожие модели) — самый популярный тип авто, интересующий путешественников в г. Акаба.
На территории аэропорта Аэропорт Акаба к вашим услугам стойки компаний Enterprise, Europcar и Thrifty.
Услугу трансфера из аэропорта Аэропорт Акаба по предварительному заказу или расписанию предлагает только Thrifty.
Взгляните на нашу подробную карту пунктов проката авто и выберите оптимальный вариант рядом с вами.
Средняя стоимость проката авто типа Средний в г. Акаба — порядка 3 297 ₽ в день.
Средняя стоимость проката авто типа Компакт в г. Акаба — порядка 3 227 ₽ в день.
Средняя стоимость проката авто типа Эконом в г. Акаба — порядка 3 015 ₽ в день.
Самый популярный пункт проката авто в г. Акаба — Enterprise An Nahdah (1 км от центра города ).
В среднем прокат авто в г. Акаба стоит 23 045 ₽ в неделю (3 292 ₽ в день).
Средняя стоимость проката авто в г. Акаба — 98 764 ₽ в месяц (3 292 ₽ в день).