Место получения | Айя-Напа |
---|---|
Виды авто | Грузовик, Компакт, Компактный универсал, Люкс, Мини, Минивэн, Пассажирский фургон, Средний, Средний джип, Стандарт, Эконом |
Всего пунктов проката | 22 |
Популярные агентства | Autounion Car Rental, Europcar, keddy by Europcar, Budget |
18 ₽/день | Эконом |
20 ₽/день | Компакт |
27 ₽/день | Средний |
55 ₽/день | Стандарт |
50 ₽/день | Минивэн |
21 ₽/день | Мини |
66 ₽/день | Пассажирский фургон |
153 ₽/день | Люкс |
45 ₽/день | Компактный универсал |
72 ₽/день | Средний джип |
77 ₽/день | Грузовик |
понедельник | 00:00 - 23:59 |
вторник | 00:00 - 23:59 |
среду | 00:00 - 23:59 |
четверг | 00:00 - 23:59 |
пятница | 00:00 - 23:59 |
суббота | 00:00 - 23:59 |
воскресенье | 00:00 - 23:59 |
понедельник | 08:00 - 23:00 |
вторник | 08:00 - 23:00 |
среду | 08:00 - 23:00 |
четверг | 08:00 - 23:00 |
пятница | 08:00 - 23:00 |
суббота | 08:00 - 23:00 |
воскресенье | 08:00 - 23:00 |
понедельник | 08:00 - 23:00 15:00 - 18:00 |
вторник | 08:00 - 23:00 15:00 - 18:00 |
среду | 08:00 - 23:00 15:00 - 18:00 |
четверг | 08:00 - 23:00 15:00 - 18:00 |
пятница | 08:00 - 23:00 15:00 - 18:00 |
суббота | 08:00 - 23:00 |
воскресенье | 08:00 - 23:00 |
понедельник | 08:00 - 23:00 |
вторник | 08:00 - 23:00 |
среду | 08:00 - 23:00 |
четверг | 08:00 - 23:00 |
пятница | 08:00 - 23:00 |
суббота | 08:00 - 23:00 |
воскресенье | 08:00 - 23:00 |
понедельник | 08:00 - 23:00 |
вторник | 08:00 - 23:00 |
среду | 08:00 - 23:00 |
четверг | 08:00 - 23:00 |
пятница | 08:00 - 23:00 |
суббота | 08:00 - 23:00 |
воскресенье | 08:00 - 23:00 |
понедельник | 14:30 - 18:00 08:30 - 13:00 |
вторник | 14:30 - 18:00 08:30 - 13:00 |
среду | 14:30 - 18:00 08:30 - 13:00 |
четверг | 14:30 - 18:00 08:30 - 13:00 |
пятница | 14:30 - 18:00 08:30 - 13:00 |
суббота | 08:30 - 13:00 |
воскресенье | 08:30 - 13:00 |
понедельник | 08:00 - 23:00 |
вторник | 08:00 - 23:00 |
среду | 08:00 - 23:00 |
четверг | 08:00 - 23:00 |
пятница | 08:00 - 23:00 |
суббота | 08:00 - 23:00 |
воскресенье | 08:00 - 23:00 |
понедельник | 08:00 - 23:00 |
вторник | 08:00 - 23:00 |
среду | 08:00 - 23:00 |
четверг | 08:00 - 23:00 |
пятница | 08:00 - 23:00 |
суббота | 08:00 - 23:00 |
воскресенье | 08:00 - 23:00 |
понедельник | 16:00 - 20:00 08:00 - 23:00 |
вторник | 16:00 - 20:00 08:00 - 23:00 |
среду | 16:00 - 20:00 08:00 - 23:00 |
четверг | 16:00 - 20:00 08:00 - 23:00 |
пятница | 16:00 - 20:00 08:00 - 23:00 |
суббота | 08:00 - 23:00 |
воскресенье | 08:00 - 23:00 |
Популярное агентство | Global Rent A Car |
---|---|
Популярный тип авто | Мини |
Средняя цена | 2 651 ₽/день |
Хорошая цена | 1 783 ₽/день |
Среди прокатных агентств в Айя-Напа, которые усовершенствовали процедуры чистки автомобилей в связи с COVID-19, добавив дезинфекцию транспортных средств — Hertz, Sixt и Budget.
Средняя стоимость проката авто в г. Айя-Напа составляет 2 651 ₽ в день.
Самые выгодные предложения по аренде авто за последние 72 часа мы нашли у keddy by Europcar (2 114 ₽ в день), Autounion Car Rental (2 324 ₽ в день) and Europcar (3 475 ₽ в день). Самое выгодное предложение по аренде авто за последние 72 часа мы нашли у Autounion Car Rental по адресу Nissi 31 5342 (1 км от центра города).
The average gas price in Айя-Напа is 400,21 ₽ per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between 4 802 ₽ and 6 403 ₽, depending on the car size.
Мини (Hyundai i10 или похожие модели) — самый популярный тип авто, интересующий путешественников в г. Айя-Напа.
На территории аэропорта Аэропорт Ларнака к вашим услугам стойки компаний Global Rent A Car, KEM RENTAL CARS, Right Cars, Whiz Car, Thrifty, Sixt, AbbyCar Car Rentals, GREEN MOTION, SURPRICE CAR RENTAL и AIDA.
Услуги трансфера из аэропорта Аэропорт Ларнака по предварительному заказу или расписанию предлагают Global Rent A Car, KEM RENTAL CARS, Right Cars, Whiz Car, Thrifty, Sixt, AbbyCar Car Rentals, GREEN MOTION, AIDA и AERCAR.
Взгляните на нашу подробную карту пунктов проката авто и выберите оптимальный вариант рядом с вами.
Средняя стоимость проката авто типа Мини в г. Айя-Напа — порядка 1 900 ₽ в день.
Средняя стоимость проката авто типа Компакт в г. Айя-Напа — порядка 2 267 ₽ в день.
Средняя стоимость проката авто типа Эконом в г. Айя-Напа — порядка 1 706 ₽ в день.
Самый популярный пункт проката авто в г. Айя-Напа — Global Rent A Car Larnaca International Airport (37 км от центра города ).
В среднем прокат авто в г. Айя-Напа стоит 18 555 ₽ в неделю (2 651 ₽ в день).
Средняя стоимость проката авто в г. Айя-Напа — 79 520 ₽ в месяц (2 651 ₽ в день).